- 技術參數
- 應用指導
- 操作視頻
- 行業標準
- 客戶留言
粘度計是用於測量牛頓流體或非牛頓流體粘度的物性分析儀器。粘度是流體物質的一種物理特性,它反映流體受外力作用時分子間呈現的內部摩擦力,物質的粘度與其化學成分密切相關;粘度指標應用於成分判斷、濃度判斷、反應終點判斷、結構判斷等多個環節。粘度計廣泛應用於測定各類溶劑、膠粘劑、乳膠、生化製品、油漆、塗料、化妝品、油墨、紙漿、澱粉、食品等材料的粘度測量。
旋轉粘度計是最常用的粘度計之一。結構簡單,使用方便,測量範圍廣泛,測量精度高。當一個轉子被放置在樣品中並以恒定速度旋轉時,粘度是通過測量作用在轉子表麵上的扭矩(剪切應力)來確定的。
ATAGO(愛拓)旋轉粘度計 VISCO B(L)
VISCO™ B(L)設計時尚,操作簡易,菜單操作一鍵完成,快速組裝。 | VISCO™ B(L)轉子采用卡扣式安裝,安裝更快捷,節省時間。 | ||
VISCO™ B(L)高度調節隻需上下滑動杠杆即可調整,無需使用螺絲調節高度,方便快捷。 | VISCO™ B(L)采用數碼水平儀,與傳統氣泡式水平儀相比,水平調整更快速更清晰。 | ||
VISCO™ B(L)粘度計底座配有燒杯放置指引線,讓你的操作更清晰更快速。 | VISCO™ B(L)旋轉粘度計,外型精巧,時尚美觀,讓你的測量工作不再沉悶。 | ||
使用 500ml 燒杯 | 使用 300ml 燒杯 |
【產品參數】
型號 | VISCO B(L) | |
貨號 | 6840 | |
測量範圍 | 粘度:12 至 60,000,000 mPa·s / 12 至 60,000,000 cP | |
L1/LT1/LB1:12 至 6,000,000 mPa·s / 12 至 6,000,000 cP | ||
L2/LT2/LB2:30 至 3,000,000 mPa·s / 30 至 3,000,000 cP | ||
L3/LT3/LB3:48 至 12,000,000 mPa·s / 48 至 12,000,000 cP | ||
L4/LT4/LB4:240 至 60,000,000 mPa·s / 240 至 60,000,000 Cp | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推薦扭矩:10.0% 至100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃ / 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 (粘度/運動粘度) | 低於100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之間:0.1mPa·s | ||
高於10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 (扭矩) | 低於10%:0.01% | |
高於10%:0.1% | ||
分辨率 (溫度) | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
測量精度 | 粘度/運動粘度:±1% (全量程) | |
溫度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
轉速 | 0.01 至 250 rpm ,轉階數量:28 | |
樣品溫度範圍 | 10.0 至 40.0℃ / 50 至 104℉ | |
電腦輸出 | USB Mini-B--PC | |
電源 | LR6/AA堿性電池*4 | |
AC適配器: 輸入電壓:AC100至240V,50/60Hz,0.3A 輸出電壓:9V , 0.5A | ||
尺寸與重量 | 主機:178×86×194mm,1.2kg | |
底座和調節杆:240×398mm,2.8kg | ||
轉子:L1:55g / L2:25g / L3:13g / L4:12g | ||
護腿S:43g / 護腿L:52g | ||
溫度傳感器:7g |
【應用範圍】
食品飲料(各類果醬,調味醬、醬油,糖漿,蜂蜜,牛奶,酸奶、濃縮果汁,果凍、冰淇淋、食用油、麵粉米湖、奶油,巧克力等)
日用化工(牙膏、洗發水、護發素、甘油、清洗劑、甘油等)
製藥醫療(各類化學溶液,提取液,醫用溶液(如氨基酸溶液),懸浮液等)
化工行業(紙漿、粘合劑,聚合物溶液,橡膠,樹脂,添加劑,增稠劑、清洗液、表麵活性劑等)
石油燃料(原油、汽油、柴油、石蠟等)
塗料油墨(油漆、塗料、油墨、陶瓷泥漿、清漆、水漆等)
工業製造(切削油、潤滑油、液壓油等)
科研教學(高校教研、科研單位、質檢部門、實驗室、分析室的常用儀器之一)
【溫控套裝 Cat.No.6865】 | |
【可選配件】
1.循環恒溫水浴夾套(Cat.No. 6845):適用於ATAGO(愛拓)旋轉粘度計 VISCO B(L),連接恒溫水浴箱使用。
2.ATAGO(愛拓)循環恒溫水浴箱60-C5(Cat.No. 1923):對被測樣品作恒溫處理,測量結果更穩定。