- 技術參數
- 應用指導
- 操作視頻
- 行業標準
- 客戶留言
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折光儀 DR-M2/M4(最大1,100nm),可在波長450至1,100nm範圍內,使用不同的波長測量折射率(nD)和阿貝數值(νd/νe)。測量結果通過調整分界線至十字交叉點確定,測量結果在LCD顯示屏以數字形式顯示,與ATAGO(愛拓)傳統型阿貝折光儀相比,讀數更快速更清晰。尤其適合高精度測量眼鏡片、膠片、薄膜、液晶等聚酯材質的折射率。
【產品參數】
產品型號 | DR-M2(1,100) | DR-M4(1,100) |
產品貨號 | 1410 | 1414 |
測量範圍 | 折射率(nD ) | 折射率(nD ) |
1.3278~1.7379(450nm) | 1.5219~1.9218(450nm) | |
1.3000~1.7100(589nm) | 1.4700~1.8700(589nm) | |
1.2912~1.7011(680nm) | 1.4545~1.8543(680nm) | |
1.2743~1.6840(1,100nm) | 1.4260~1.8258(1,100nm) | |
分辨率 | 折射率(nD ): 0.0001,阿貝數值:0.1 | |
測量精度 | 折射率(nD ):±0.0002(采用500至650nm測試片) | |
波長範圍 | 450至1,100nm(配幹涉濾光片) (波長範圍在681至1,100nm,需配近紅外觀察鏡) | |
測量溫度 | 5~50℃ | |
輸出 | 打印機 | |
光源 | 鹵素燈 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
尺寸與重量 | 13×29×31cm,6.0kg(僅主機) | |
15×33×11cm,3.2kg(電源) | ||
選配件 | 循環恒溫水浴 60-C5【貨號:1923】 | |
數字打印機 DP-AD(B)【貨號:3145】 |
【ATAGO(愛拓)阿貝折光儀係列(數顯型)】
ATAGO(愛拓)阿貝折光儀(數顯型) DR-A1-Plus
ATAGO(愛拓)阿貝折光儀(多波長) DR-M2/M4(最高1,100nm)
ATAGO(愛拓)阿貝折光儀(多波長) DR-M2/M4(最高1,550nm)