- 技術參數
- 應用指導
- 操作視頻
- 行業標準
- 客戶留言
【產品介紹】
ATAGO(愛拓)折光旋光一體機 RePo-4,專為測量蜂蜜而設計,又可稱:蜂蜜水分檢測儀,
用於測量與分析蜂蜜中的果糖含量(%),蜂蜜水分(%),蜂蜜甜度(Brix%)。
【產品參數】
型號 | RePo-4(蜂蜜) |
貨號 | 5014 |
測量項目 | 旋光度(°),Brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,溫度(°C) |
顯示項目 | 旋光度(°),Brix(%),溫度(°C),用戶自定義標度(果糖% /蜂蜜水分%),Brix(%)(ATC) |
測量範圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%, 溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示範圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,果糖含量%:-2 ~ 102%, 蜂蜜水分%:12.5 ~ 30.5%,溫度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%, 蜂蜜水分%:0.1%,溫度:0.1°C |
測量精度 | AR:0.1°(20°時),Brix:0.2%,蜂蜜水分%:±0.2%,溫度:±1°C |
重複性 | AR:±0.05°(20°時),Brix:±0.1%,蜂蜜水分%:±0.2%(20°時) |
自動溫度補償範圍(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,蜂蜜水分%:15 ~ 40°C |
測量時間 | 12 秒 |
環境溫度 | 15 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測量波長 | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
國際防護等級 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機) |
* 20mm 光程時的測量範圍請參考:100mm 旋光管:-25.00 ~ +25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ +50.00 | |
AR=旋光度,lSS=國際標準糖度,TEMP=溫度 |
【產品特點】
體積小,便攜帶(10.1×16.0×3.8cm,325g)
兩秒鍾顯示測試結果,自動計算
設定了上限和下限值,當樣品超過設定範圍,儀器可燈光警報
【測量方法】
加入樣品液→按下START→顯示結果